Voor de tweede maal op rij is First2Find de hoogstgewaardeerde leverancier van recruitmentsoftware in de Benelux volgens de Recruitment Tech 35 (RT35). Tijdens de drukbezochte Recruitment Tech Industry Meetup in Utrecht, ontvingen Sander Govaers en Bastiaan Last van First2Find gisteren de prijs die voor de vijfde maal is uitgereikt. De Top 5 van 2025 bestaat verder uit: Emplear, BRANDMANNEN, ForceFlow en Jobmatix.
Tweede keer
Vorig jaar stond sourcingstool First2Find ook op de eerste plek en kwam toen nieuw binnen in de RT35. In een eerste reactie vertelde co-founder Sander Govaers trots te zijn dat ze wederom de eerste positie hadden. “Naar aanleiding van vorig jaar hebben we veel nieuwe klanten mogen verwelkomen, maar ondanks de groei waarderen klanten ons nog steeds erg goed.” Binnenkort vind je een uitgebreidere reactie van Govaers op deze site.
Nieuw in de RT35
Ieder jaar spreekt Recruitment Tech met een groot aantal start-ups, maar het viel zelfs ons op dat het aantal start-ups in 2023 en 2024 aanzienlijk hoog was. Dit jaar waren er 9 nieuwkomers op de RT35-lijst (11 in 2024), bestaand uit start-ups én een aantal meer ervaren spelers. De nieuwkomers op de RT35: Emplear (2), Cruit (8), Equalture (13), Up in Business (14), Minggo (17), HRlinkIT (20), Wonderkind (24), Validate (27) en Actonomy (29).
Weinig grote verschuivingen
Dit jaar zijn er binnen de lijst weinig hele grote verschuivingen van 10 of meer plaatsen. Robin ging van 28 naar 12 en Jobdigger van 34 naar 19. Wel zijn er zoals ieder jaar weer leveranciers verdwenen uit de RT35. Reden is dat ze te weinig beoordeeld zijn (5 keer of meer) of dat ze een lagere beoordeling hadden dan de nummer 35 (LinkedIn, net als in 2024). Verdwenen zijn: AdverOnline, Appical, Assessio, Bluewave Recruitment, Brainsfirst, Brockmeyer, Emply, Jobrock, Mysolution, Orange Peak Company en Tigris.
RT35 2025
Bekijk hieronder de RT35 in een interactieve tabel waarin je kunt zoeken en kolommen sorteren.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Naam | Categorie | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | First2Find | Sourcing & search | 4,635 |
2 | - | - | - | Emplear | Recruitment marketing | 4,605 |
3 | - | 4 | 14 | BRANDMANNEN | Recruitment marketing | 4,567 |
4 | 2 | 2 | 1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,482 |
5 | 4 | 12 | 6 | Jobmatix | Recruitment marketing | 4,438 |
6 | 12 | - | 6 | Recrubo | Bots & voice | 4,433 |
7 | 9 | 1 | 2 | Getnoticed | Recruitment marketing | 4,368 |
8 | - | - | - | Cruit | referral recruitment | 4,312 |
9 | 5 | 6 | 4 | MrWork | Recruitment marketing | 4,168 |
10 | 3 | 10 | 5 | Recruition | Recruitmentsystemen | 4,167 |
11 | 8 | 5 | 3 | Byner | Recruitmentsystemen | 4,133 |
12 | 28 | 9 | 15 | Recruit Robin | Sourcing & search | 4,115 |
13 | - | - | - | Equalture | e-Assessments & tests | 3,917 |
14 | - | - | - | Up-in-Business | Recruitment marketing | 3,910 |
15 | 23 | 29 | 16 | VONQ | Recruitment marketing | 3,800 |
16 | 16 | 14 | 8 | Ubeeo | Recruitmentsystemen | 3,798 |
17 | - | - | - | Minggo | Process automation | 3,792 |
18 | 20 | 11 | 18 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,767 |
19 | 34 | 21 | 10 | Jobdigger | Data & dashboards | 3,667 |
20 | - | - | - | HRlinkIT | Data & dashboards | 3,667 |
21 | 15 | 16 | 25 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 3,633 |
22 | 27 | - | - | theMatchBox | Matching & cv-parsing | 3,583 |
23 | 19 | 27 | 28 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,538 |
24 | - | - | - | Wonderkind | Recruitment marketing | 3,333 |
25 | - | 24 | 21 | Carerix | Recruitmentsystemen | 3,323 |
26 | 18 | 17 | 9 | Intelligence-Group | Data & dashboards | 3,263 |
27 | - | - | - | Validata | Onboarding | 3,250 |
28 | - | - | 23 | OTYS | Recruitmentsystemen | 3,233 |
29 | - | - | - | Actonomy | Matching & cv-parsing | 3,193 |
30 | 25 | - | - | Textkernel | Matching & cv-parsing | 3,120 |
31 | - | 33 | 35 | AFAS-Software | Recruitmentsystemen | 3,023 |
32 | 31 | 31 | 29 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 2,980 |
33 | - | 22 | - | Floyd&Hamilton | Recruitmentsites | 2,958 |
34 | 32 | 28 | 7 | Indeed | Mediatooling | 2,860 |
35 | 35 | 34 | 19 | Mediatooling | 2,790 |
Waardering op zestal criteria
In totaal waardeerden recruiters werkzaam aan corporate of bureauzijde de recruitmentsoftware die ze in 2024 gebruikten. Net als in de eerdere edities beoordeelden recruiters de tooling op een zestal criteria: Productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs- kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en pro actief meedenken. Om als leverancier onderdeel te kunnen zijn van de RT35, moest het bedrijf minimaal vijf keer beoordeeld zijn.
Doe de Benchmark
De RT35 maakt onderdeel uit van de Recruitment Tech Benchmark 2025. Het hele jaar door kun je als gebruiker van recruitmentsoftware jouw eigen organisatie benchmarken met andere organisaties in de Benelux. Je ontvangt dan binnen 48 uur jouw eigen gepersonaliseerde rapport per e-mail. Een onderdeel van de Benchmark is het beoordelen van de recruitmentsoftware die je gebruikt. Alle beoordelingen die na 1 februari 2025 binnenkomen tellen mee voor de RT35 van 2026. Vul de benchmark nu in voor jouw organisatie.