Welke leverancier van recruitmenttechnologie scoort het hoogste onder haar gebruikers? Recruitmenttech.nl heeft dit onderzocht als onderdeel van de Recruitment Tech Benchmark 2026 onder meer dan 400 recruiters werkzaam aan corporate en bureauzijde.
Vul het hele jaar door de Recruitment Tech Benchmark 2026 in en ontvang binnen 48 uur jouw gepersonaliseerde rapport. Beoordelingen van de leveranciers tellen mee voor de RT25 van 2027.
| 26 | 25 | 24 | Naam | Categorie | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | – | BRANDMANNEN | Recruitment marketing | 4,772 |
| 2 | 1 | 1 | First2Find | Sourcing & search | 4,527 |
| 3 | – | – | Serena | Recruitmentsites | 4,500 |
| 4 | 10 | 3 | Recruition | Recruitmentsystemen | 4,405 |
| 5 | – | – | Booston | Recruitment marketing | 4,388 |
| 6 | 7 | 9 | Getnoticed | Recruitment marketing | 4,288 |
| 7 | 4 | 2 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,273 |
| 8 | 11 | 8 | Byner | Recruitmentsystemen | 4,135 |
| 9 | 5 | 4 | Jobmatix | Recruitment marketing | 4,115 |
| 10 | 9 | 5 | MrWork | Recruitment marketing | 4,098 |
| 11 | 12 | 28 | Recruit Robin | Sourcing & search | 4,078 |
| 12 | 16 | 16 | Ubeeo | Recruitmentsystemen | 3,933 |
| 13 | 25 | – | Carerix | Recruitmentsystemen | 3,880 |
| 14 | 29 | – | Actonomy | Matching & cv-parsing | 3,817 |
| 15 | – | – | Selection-Lab | e-Assessments & tests | 3,815 |
| 16 | 26 | 18 | Intelligence-Group | Data & dashboards | 3,768 |
| 17 | – | – | In2Dialog | e-Assessments & tests | 3,737 |
| 18 | 28 | – | OTYS | Recruitmentsystemen | 3,543 |
| 19 | – | – | NIXZ | Recruitment marketing | 3,500 |
| 20 | – | – | Carv | Process automation | 3,443 |
| 21 | 18 | 20 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,440 |
| 22 | 23 | 19 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,333 |
| 23 | – | – | HelloFlex | Flexsystemen (VMS) | 3,258 |
| 24 | 22 | 27 | theMatchBox | Matching & cv-parsing | 3,203 |
| 25 | 15 | 23 | VONQ | Recruitment marketing | 3,083 |
Opzet RT25
Het beoordelen van de leveranciers was onderdeel van de Recruitment Tech Benchmark 2026. Het verzamelen van de data is gebeurd middels een online vragenlijst die via diverse kanalen van Recruitment Tech beschikbaar is gesteld.
Na een reeks inleidende vragen heeft iedere deelnemer de mogelijkheid gekregen om de leveranciers op het gebied van recruitment tech te noemen waar in 2025 mee werd gewerkt. Iedere genoemde leverancier is vervolgens beoordeeld op een zestal aspecten: Productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs- kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en pro actief meedenken.
- Productkwaliteit: hoe goed zijn de producten?
- Klantgerichtheid: staat de klant centraal of de oplossing?
- Prijs/kwaliteitsverhouding: zijn product en investering in balans?
- Innovatievermogen: word product voldoende vernieuwd?
- Servicegerichtheid: word je goed geholpen bij vragen (helpdesk)?
- Proactief meedenken: denkt leverancier uit zichzelf mee?
Om in de Top 25 te komen, moest een leverancier minimaal vijf keer zijn beoordeeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met REVYNU en marktonderzoeksbureau EM Onderzoek.








