Welke leverancier van recruitmenttechnologie scoort het best onder haar gebruikers? Recruitmenttech.nl heeft dit voor het eerst onderzocht als onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2022 onder 249 recruiters werkzaam aan corporate en bureauzijde.
2022 | 2021 | Leverancier | Categorie | Score | Partner * |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 5,642 | |
2 | 4 | Getnoticed | Recruitmentsites | 5,172 | Getnoticed ontwikkelt recruitment websites en draait job marketing campagnes die jullie helpen aan Talent! |
3 | – | Byner | Recruitmentsystemen | 5,170 | |
4 | 5 | MrWork | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,936 | |
5 | – | Recruition | Recruitmentsystemen | 4,780 | |
6 | – | JobBoost.io | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,710 | |
7 | 28 | Indeed | Mediatooling | 4,705 | |
8 | 13 | Ubeeo | Recruitmentsystemen | 4,676 | |
9 | 8 | Intelligence Group | Data & dashboards | 4,662 | |
10 | 21 | Jobdigger | Data & dashboards | 4,498 | |
11 | – | Recruitment Accelerator | Data & dashboards | 4,478 | |
12 | – | Talmark | Recruitmentsites | 4,476 | |
13 | 6 | Joboti | Chatbot & voice | 4,432 | |
14 | – | BRANDMANNEN | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,427 | |
15 | 19 | Recruit Robin | Sourcing & search | 4,394 | |
16 | 22 | VONQ | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,361 | |
17 | – | Ratecard | Data & dashboards | 4,337 | |
18 | 24 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 4,331 | RecruitNow helpt jou groeien met slimme campagnes, conversie gedreven websites en gebruiksvriendelijke recruitmentsoftware. |
19 | 29 | Mediatooling | 4,222 | ||
20 | – | Appical | Multiposting | 4,207 | |
21 | 30 | Carerix | Recruitmentsystemen | 4,191 | |
22 | 23 | Mimir | Multiposting | 4,158 | |
23 | 26 | OTYS | Recruitmentsystemen | 4,076 | OTYS levert gebruiksvriendelijke software om het recruitmentproces te vereenvoudigen, versnellen en verbeteren. |
24 | – | Starred | Data & dashboards | 3,989 | |
25 | 11 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 3,981 | |
26 | – | HelloFlex | Flexsystemen (VMS) | 3,935 | |
27 | 12 | Brockmeyer | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 3,893 | |
28 | 14 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,821 | |
29 | 32 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 3,788 | Bullhorn is de grootste provider van software voor bedrijven in de arbeidsbemiddeling ter wereld. |
30 | – | FlexService | Uitzendsoftware | 3,776 | |
31 | 25 | Textkernel | Matching & cv-parsing | 3,732 | |
32 | 18 | IGB | Multiposting | 3,713 | |
33 | – | Brandchart | Data & dashboards | 3,679 | |
34 | – | Emply | Recruitmentsystemen | 3,575 | |
35 | 33 | AFAS Software | Recruitmentsystemen | 3,492 |
* De Recruitment Tech Survey is mogelijk gemaakt door een aantal partners. Het partnership heeft geen invloed op het onderzoek en de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau: EM Onderzoek.
Opzet Survey
Het beoordelen van de leveranciers was onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2022. Het verzamelen van de data is gebeurd middels een online vragenlijst die via diverse kanalen van Recruitment Tech beschikbaar is gesteld. Gedurende een periode van 3 november 2021 tot 8 februari 2022 is via deze internetvragenlijst respons verzameld.
Na een reeks inleidende vragen heeft iedere deelnemer de mogelijkheid gekregen om maximaal 15 leveranciers op het gebied van recruitment tech te noemen waar in 2021 mee werd gewerkt. Iedere genoemde leverancier is vervolgens beoordeeld op een zestal aspecten: Productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs- kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en pro actief meedenken. Voor de deelnemers zal het ene aspect waarop een leverancier is beoordeeld meer belang hebben dan het andere. Daarom hebben ze na de beoordeling van de leveranciers de vraag beantwoord hoe belangrijk ze de aspecten vinden. In volgorde van belangrijkheid:
- Productkwaliteit: hoe goed zijn de producten?
- Klantgerichtheid: staat de klant centraal of de oplossing?
- Prijs/kwaliteitsverhouding: zijn product en investering in balans?
- Innovatievermogen: word product voldoende vernieuwd?
- Servicegerichtheid: word je goed geholpen bij vragen (helpdesk)?
- Proactief meedenken: denkt leverancier uit zichzelf mee?
Om in de Top 35 te komen, moest een leverancier minimaal vijf keer zijn beoordeeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd door een extern marktonderzoeksbureau: EM Onderzoek.