Welke leverancier van recruitmenttechnologie scoort het hoogste onder haar gebruikers? Recruitmenttech.nl heeft dit onderzocht als onderdeel van de Recruitment Tech Benchmark 2025 onder 336 recruiters werkzaam aan corporate en bureauzijde.
Vul het hele jaar door de Recruitment Tech Benchmark 2025 in en ontvang binnen 48 uur jouw gepersonaliseerde rapport. Beoordelingen van de leveranciers tellen mee voor de RT35 van 2026.

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Naam | Categorie | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | – | First2Find | Sourcing & search | 4,635 |
2 | – | – | – | Emplear | Recruitment marketing | 4,605 |
3 | – | 4 | 14 | BRANDMANNEN | Recruitment marketing | 4,567 |
4 | 2 | 2 | 1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,482 |
5 | 4 | 12 | 6 | Jobmatix | Recruitment marketing | 4,438 |
6 | 12 | – | 6 | Recrubo | Bots & voice | 4,433 |
7 | 9 | 1 | 2 | Getnoticed | Recruitment marketing | 4,368 |
8 | – | – | – | Cruit | referral recruitment | 4,312 |
9 | 5 | 6 | 4 | MrWork | Recruitment marketing | 4,168 |
10 | 3 | 10 | 5 | Recruition | Recruitmentsystemen | 4,167 |
11 | 8 | 5 | 3 | Byner | Recruitmentsystemen | 4,133 |
12 | 28 | 9 | 15 | Recruit Robin | Sourcing & search | 4,115 |
13 | – | – | – | Equalture | e-Assessments & tests | 3,917 |
14 | – | – | – | Up-in-Business | Recruitment marketing | 3,910 |
15 | 23 | 29 | 16 | VONQ | Recruitment marketing | 3,800 |
16 | 16 | 14 | 8 | Ubeeo | Recruitmentsystemen | 3,798 |
17 | – | – | – | Minggo | Process automation | 3,792 |
18 | 20 | 11 | 18 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,767 |
19 | 34 | 21 | 10 | Jobdigger | Data & dashboards | 3,667 |
20 | – | – | – | HRlinkIT | Data & dashboards | 3,667 |
21 | 15 | 16 | 25 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 3,633 |
22 | 27 | – | – | theMatchBox | Matching & cv-parsing | 3,583 |
23 | 19 | 27 | 28 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,538 |
24 | – | – | – | Wonderkind | Recruitment marketing | 3,333 |
25 | – | 24 | 21 | Carerix | Recruitmentsystemen | 3,323 |
26 | 18 | 17 | 9 | Intelligence-Group | Data & dashboards | 3,263 |
27 | – | – | – | Validata | Onboarding | 3,250 |
28 | – | – | 23 | OTYS | Recruitmentsystemen | 3,233 |
29 | – | – | – | Actonomy | Matching & cv-parsing | 3,193 |
30 | 25 | – | – | Textkernel | Matching & cv-parsing | 3,120 |
31 | – | 33 | 35 | AFAS-Software | Recruitmentsystemen | 3,023 |
32 | 31 | 31 | 29 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 2,980 |
33 | – | 22 | – | Floyd&Hamilton | Recruitmentsites | 2,958 |
34 | 32 | 28 | 7 | Indeed | Mediatooling | 2,860 |
35 | 35 | 34 | 19 | Mediatooling | 2,790 |
* De Recruitment Tech Survey is mogelijk gemaakt door een aantal partners. Het partnership heeft geen invloed op het onderzoek en de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Revynu en onderzoeksbureau EM Onderzoek.
Opzet Survey
Het beoordelen van de leveranciers was onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2024. Het verzamelen van de data is gebeurd middels een online vragenlijst die via diverse kanalen van Recruitment Tech beschikbaar is gesteld.
Na een reeks inleidende vragen heeft iedere deelnemer de mogelijkheid gekregen om maximaal 35 leveranciers op het gebied van recruitment tech te noemen waar in 2023 mee werd gewerkt. Iedere genoemde leverancier is vervolgens beoordeeld op een zestal aspecten: Productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs- kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en pro actief meedenken. Voor de deelnemers zal het ene aspect waarop een leverancier is beoordeeld meer belang hebben dan het andere. Daarom hebben ze na de beoordeling van de leveranciers de vraag beantwoord hoe belangrijk ze de aspecten vinden. In volgorde van belangrijkheid:
- Productkwaliteit: hoe goed zijn de producten?
- Klantgerichtheid: staat de klant centraal of de oplossing?
- Prijs/kwaliteitsverhouding: zijn product en investering in balans?
- Innovatievermogen: word product voldoende vernieuwd?
- Servicegerichtheid: word je goed geholpen bij vragen (helpdesk)?
- Proactief meedenken: denkt leverancier uit zichzelf mee?
Om in de Top 35 te komen, moest een leverancier minimaal vijf keer zijn beoordeeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd door een extern marktonderzoeksbureau: EM Onderzoek.