Welke leverancier van recruitmenttechnologie scoort het hoogste onder haar gebruikers? Recruitmenttech.nl heeft dit als onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2024 onder 474 recruiters werkzaam aan corporate en bureauzijde.
Ook voor de Recruitment Tech Survey 2025 kun je tot en met half januari 2025 jouw leveranciers beoordelen in de Recruitment Tech Benchmark 2025.
2024 | 2023 | 2022 | Leverancier | Categorie | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | First2Find | Sourcing & search | 4,737 |
2 | 2 | 1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,680 |
3 | 10 | 5 | Recruition | Recruitmentsystemen | 4,607 |
4 | 12 | 6 | Jobmatix | Recruitment marketing | 4,557 |
5 | 6 | 4 | MrWork | Recruitment marketing | 4,557 |
6 | – | – | Orange Peak Company | Data & dashboards | 4,535 |
7 | 8 | – | Bluewave Recruitment | Recruitment marketing | 4,533 |
8 | 5 | 3 | Byner | Recruitmentsystemen | 4,512 |
9 | 1 | 2 | Getnoticed | Recruitment marketing | 4,500 |
10 | 7 | – | BrainsFirst | Recruitmentsystemen | 4,483 |
11 | 3 | – | The Selection Lab | e-Assessments & tests | 4,285 |
12 | – | 6 | Recrubo | Bots & voice | 4,272 |
13 | – | – | Jobrock | Recruitment marketing | 4,267 |
14 | 20 | Appical | Onboarding | 4,200 | |
15 | 16 | 25 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 4,085 |
16 | 14 | 8 | Ubeeo | Recruitmentsystemen | 3,998 |
17 | 9 | 8 | Adver-Online | Recruitment marketing | 3,900 |
18 | 17 | 9 | Intelligence Group | Data & dashboards | 3,848 |
19 | 27 | 28 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,833 |
20 | 11 | 18 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,742 |
21 | – | 10 | Emply | Recruitmentsystemen | 3,667 |
22 | 15 | 13 | Joboti | Bots & voice | 3,602 |
23 | 29 | 16 | VONQ | Recruitment marketing | 3,547 |
24 | – | – | Mysolution | Recruitmentsystemen | 3,527 |
25 | – | – | Textkernel | Matching & cv-parsing | 3,513 |
26 | 25 | – | Tigris | Uitzendsoftware | 3,502 |
27 | – | – | theMatchBox | Matching & cv-parsing | 3,415 |
28 | 9 | 15 | Recruit Robin | Sourcing & search | 3,407 |
29 | – | 27 | Brockmeyer | Recruitment marketing | 3,333 |
30 | – | – | Flexservice | Flexsystemen (VMS) | 3,332 |
31 | 31 | 29 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 3,293 |
32 | 28 | 7 | Indeed | Mediatooling | 3,250 |
33 | 26 | 26 | HelloFlex | Flexsystemen (VMS) | 3,238 |
34 | 21 | 10 | Jobdigger | Data & dashboards | 3,237 |
35 | – | – | eelloo | e-Assessments & tests | 3,223 |
* De Recruitment Tech Survey is mogelijk gemaakt door een aantal partners. Het partnership heeft geen invloed op het onderzoek en de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau: EM Onderzoek.
Opzet Survey
Het beoordelen van de leveranciers was onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2024. Het verzamelen van de data is gebeurd middels een online vragenlijst die via diverse kanalen van Recruitment Tech beschikbaar is gesteld.
Na een reeks inleidende vragen heeft iedere deelnemer de mogelijkheid gekregen om maximaal 35 leveranciers op het gebied van recruitment tech te noemen waar in 2023 mee werd gewerkt. Iedere genoemde leverancier is vervolgens beoordeeld op een zestal aspecten: Productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs- kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en pro actief meedenken. Voor de deelnemers zal het ene aspect waarop een leverancier is beoordeeld meer belang hebben dan het andere. Daarom hebben ze na de beoordeling van de leveranciers de vraag beantwoord hoe belangrijk ze de aspecten vinden. In volgorde van belangrijkheid:
- Productkwaliteit: hoe goed zijn de producten?
- Klantgerichtheid: staat de klant centraal of de oplossing?
- Prijs/kwaliteitsverhouding: zijn product en investering in balans?
- Innovatievermogen: word product voldoende vernieuwd?
- Servicegerichtheid: word je goed geholpen bij vragen (helpdesk)?
- Proactief meedenken: denkt leverancier uit zichzelf mee?
Om in de Top 35 te komen, moest een leverancier minimaal vijf keer zijn beoordeeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd door een extern marktonderzoeksbureau: EM Onderzoek.