Ook de recruitmentbranche is hard geraakt door de coronacrisis. De overheid schoot te hulp met de NOW-regeling, waarmee organisaties financiële tegemoetkoming konden ontvangen. Hoe zit dat in de hoek van de leveranciers van recruitmenttechnologie?
8 miljard
Liefst 144.000 werkgevers hebben een aanvraag voor NOW 1.0 ingediend, waaraan inmiddels ruim 8 miljard euro is uitgekeerd aan in totaal 123.000 werkgevers. Er komen af en toe schokkende berichten naar buiten, zoals het ontslag van bijna duizend werknemers bij LinkedIn, of de halvering van de wereldwijde omzet bij Michael Page. In Nederland komt zulk nieuws vooralsnog minder naar buiten.
NOW 1.0 voor tech-leveranciers
Werf& zocht uit dat er veel recruitmentbedrijven zijn die een stevige greep deden in de pot van de NOW 1.0-regeling, zoals bijvoorbeeld ook uitzendbureaus als Tempo-Team (28,1 miljoen euro) en Adecco (15,4 miljoen euro). Ook leveranciers van recruitmenttechnologie vroegen de NOW 1.0-regeling aan, zo blijkt uit onderstaand overzicht, gebaseerd op de Leveranciers-lijst in de laatste Recruitment Tech Guide.
Bedrijf | Plaats | Voorschotbedrag |
---|---|---|
8vance | Steyl | 49.242 |
Adver-Online | Heemstede | 326.349 |
Birds Eye View | Utrecht | 2.739 |
Brainsfirst | Amsterdam | 36.825 |
Brandmannen | Heemstede | 20.757 |
Brockmeyer | Amersfoort | 114.831 |
Cloudwatch | Bilthoven | 53.016 |
Cubiks | Utrecht | 98.646 |
Datachecker | Mijdrecht | 44.982 |
Development Factory | Arnhem | 2.895 |
Digivotion | Rotterdam | 29.310 |
Eelloo | Houten | 70.167 |
Endouble (Netwerven B.V) | Amsterdam | 162.396 |
FlexService | Hilversum | 137.517 |
Floyd & Hamilton | Amsterdam | 91.941 |
Get.Noticed | Nederweert | 33.012 |
GITP | Utrecht | 1.400.475 |
Harver | Amsterdam | 600.891 |
HelloFlex | Hilversum | 3.713.310 |
Homerun | Amsterdam | 40.863 |
HRorganizer | Wageningen | 17.988 |
I am Progrez | Den Haag | 22.911 |
Intelligence Group | Rotterdam | 70.785 |
Ixly | Utrecht | 88.710 |
Jobsrepublic | Amsterdam | 161.838 |
Kaliber | Utrecht | 104.589 |
L&D Support | Haarlem | 54.840 |
LTP | Amstelveen | 489.012 |
Maximum | Capelle a/d IJssel | 196.707 |
Moovs | Amsterdam | 146.463 |
MrWork | Rotterdam | 69.654 |
Nocore | Uden | 171.150 |
Online Talent Manager | Breda | 8.157 |
PESCHECK | Enschede | 33.624 |
Pivoton | Ede | 389.310 |
Qandidate.com | Rotterdam | 38.187 |
RecruitNow | Amersfoort | 218.775 |
SHL | Utrecht | 145.251 |
Synerg-e | Soest | 34.932 |
VONQ | Rotterdam | 258.936 |
WCC Development | Utrecht | 526.857 |
Wonderkind | Amsterdam | 199.857 |
Yellow Yard | Groningen | 23.667 |
Hierbij moet opgemerkt worden dat organisaties alsnog kunnen kiezen om bovenstaande aanvragen in te trekken. Naar verwachting wordt er minder gebruik gemaakt van NOW 2.0, die loopt van 6 juli tot en met 31 augustus. Overigens heeft ook Recruitment Tech Media gebruik gemaakt van de NOW 1.0-regeling.