Welke leverancier van recruitmenttechnologie scoort het best onder haar gebruikers? Recruitmenttech.nl heeft dit voor het eerst onderzocht als onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2021 onder meer dan 300 recruiters werkzaam aan corporate en bureauzijde.
# | Leverancier | Categorie | Score | Partner * |
---|---|---|---|---|
1 | ForceFlow | Recruitmentsystemen | 4,6854 | |
2 | The Next Crowd | Recruitmentsites | 4,6060 | |
3 | BrainsFirst | Online assessments | 4,4443 | |
4 | Getnoticed | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,4437 | Getnoticed ontwikkelt recruitment websites en draait job marketing campagnes die jullie helpen aan Talent! |
5 | MrWork | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 4,2268 | |
6 | Joboti | Chatbot & voice | 4,1546 | |
7 | Cammio | Video recruitment | 4,1515 | Cammio is een cloud-based video recruitment platform dat kandidaten en werkgevers helpt bij het maken van betere matches. |
8 | Intelligence Group | Data & dashboards | 4,0753 | |
9 | Radancy (Maximum) | Recruitmentsites | 4,0013 | |
10 | Salesforce | Overig | 3,9584 | |
11 | HROffice Recruitment | Recruitmentsystemen | 3,9574 | |
12 | Brockmeyer Jobmarketing Experts | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 3,9288 | |
13 | Ubeeo (Hireserve) | Recruitmentsystemen | 3,8843 | |
14 | Recruitee | Recruitmentsystemen | 3,8635 | |
15 | OnRecruit | Data & dashboards | 3,8343 | |
16 | Homerun | Recruitmentsystemen | 3,8008 | |
17 | HFMtalentindex | Online assessments | 3,7564 | |
18 | InGoedeBanen.nl | Multiposting | 3,7437 | |
19 | Recruit Robin | Sourcing & search | 3,7410 | |
20 | Recruitment Technologies | Multiposting | 3,6677 | |
21 | Jobdigger | Data & dashboards | 3,6371 | |
22 | Vonq | Recruitment marketing & programmatic job advertising | 3,5776 | |
23 | Mimir | Multiposting | 3,4889 | |
24 | RecruitNow | Uitzendsoftware | 3,3383 | RecruitNow helpt jou groeien met slimme campagnes, conversie gedreven websites en gebruiksvriendelijke recruitmentsoftware. |
25 | Textkernel | Matching & cv parsing | 3,3116 | |
26 | OTYS | Recruitmentsysteem | 3,3109 | OTYS levert gebruiksvriendelijke software om het recruitmentproces te vereenvoudigen, versnellen en verbeteren. |
27 | Jobfeed | Data & dashboards | 3,3018 | |
28 | Indeed | Mediatooling | 3,2817 | |
29 | Mediatooling | 3,1647 | ||
30 | Carerix | Recruitmentsystemen | 3,1627 | Carerix levert al 15 jaar een betrouwbare all-in-one recruitmentsoftware voor Werving & Selectie, Detachering, Uitzenden. |
31 | Mysolution | Uitzendsoftware | 3,1563 | Krijg grip op het recruitmentproces en overzicht in je werk met Mysolution recruitmentsoftware. |
32 | Bullhorn | Recruitmentsystemen | 3,0332 | Bullhorn is de grootste provider van software voor bedrijven in de arbeidsbemiddeling ter wereld. |
33 | AFAS Software | Recruitmentsystemen | 2,9104 | Krijg grip op kandidatenbeheer, plaatsingen, contracten, facturatie, verloning én marge met AFAS Software. |
34 | Talentsoft | Recruitmentsystemen | 2,8923 | |
35 | Endouble | Recruitmentsites | 2,6227 |
* De Recruitment Tech Survey is mogelijk gemaakt door een aantal partners. Het partnership heeft geen invloed op het onderzoek en de resultaten. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau: EM Onderzoek.
Opzet Survey
Het beoordelen van de leveranciers was onderdeel van de Recruitment Tech Survey 2021. Het verzamelen van de data is gebeurd middels een online vragenlijst die via diverse kanalen van Recruitment Tech beschikbaar is gesteld. Gedurende een periode van 1 november 2020 tot 12 januari 2021 is via deze internetvragenlijst respons verzameld.
Na een reeks inleidende vragen heeft iedere deelnemer de mogelijkheid gekregen om maximaal 15 leveranciers op het gebied van recruitment tech te noemen waar in 2020 mee werd gewerkt. Iedere genoemde leverancier is vervolgens beoordeeld op een zestal aspecten: Productkwaliteit, klantgerichtheid, prijs- kwaliteitsverhouding, innovatievermogen, servicegerichtheid en pro actief meedenken. Voor de deelnemers zal het ene aspect waarop een leverancier is beoordeeld meer belang hebben dan het andere. Daarom hebben ze na de beoordeling van de leveranciers de vraag beantwoord hoe belangrijk ze de aspecten vinden. In volgorde van belangrijkheid:
- Productkwaliteit: hoe goed zijn de producten?
- Klantgerichtheid: staat de klant centraal of de oplossing?
- Prijs-kwaliteitsverhouding: is product en investering in balans?
- Innovatievermogen: word product voldoende vernieuwd?
- Servicegerichtheid: word je goed geholpen bij vragen (helpdesk)?
- Proactief meedenken: denkt leverancier uit zichzelf mee?
Om in de Top 35 te komen, moest een leverancier minimaal vijf keer zijn beoordeeld.
Het onderzoek werd uitgevoerd door een extern marktonderzoeksbureau: EM Onderzoek.